[ALG D2E-8] เฮชบี เชลกูมเลด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | 19 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 17 | 3 | 71.4% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | 2 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 15 | 10 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.7% |
[ALG D2E-15] ยูเอสเอ็ม อันนาบา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 20 | 13 | 15 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | 9 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 13 | 12 | 6.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% |
เฮชบี เชลกูมเลด | 0-0 | ยูเอสเอ็ม อันนาบา |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช | 3-2 | NRB Teleghma |
เอเอส โครยูบ์ | 1-1 | JS Bordj Menaiel |
MSP Batna | 3-0 | IRB Ouargla |
อาร์ซี อาร์บา | 1-1 | เอเอสเอ็ม ออราน |
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 0-1 | CRB Temouchent |
ESM Kolea | 1-1 | โอลิมปิก เมเดีย |
SC Mecheria | 0-1 | อาร์ซี คูบา |
ES Sour El Ghozlane | 0-0 | Oued Magrane |
IB Khemis El Khechna | 2-2 | เอ็มโอ คอนสแตนติน |
เอเอส เอน เอ็มลิล่า | 0-0![]() |
เอ็มซี อีไอ อิวล์มา |
SKAF Khemis Melina | 0-1 | WA Mostaganem |
JSM Tiaret | 3-0 | JS Ghir Abadla |
อีเอส มอสตากาเนม | 1-0 | MCB Oued Sly |
ดับเบิ้ลยูเอ บูฟาริค | 0-1 | จีซี มาสคาร่า |